Feiertage Hamburg
Das Bundesland Hamburg hat 10 gesetzliche Feiertage pro Jahr. Es gehört damit im Vergleich mit anderen deutschen Bundesländern zu jenen mit den wenigsten Feiertagen. Die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Saarland, Sachsen und Thüringen haben etwa 12 gesetzliche Feiertage und in Bayern sind es sogar 13.
Nachfolgend die gesetzlichen Feiertage des Bundeslandes Hamburg für das aktuelle und nächste Jahr.
Feiertage Hamburg 2026
| Do | 01.01.2026 | § | Neujahr |
| Fr | 03.04.2026 | § | Karfreitag |
| Mo | 06.04.2026 | § | Ostermontag |
| Fr | 01.05.2026 | § | Tag der Arbeit |
| Do | 14.05.2026 | § | Christi Himmelfahrt |
| Mo | 25.05.2026 | § | Pfingstmontag |
| Sa | 03.10.2026 | § | Tag der Deutschen Einheit |
| Sa | 31.10.2026 | § | Reformationstag |
| Fr | 25.12.2026 | § | 1. Weihnachtstag |
| Sa | 26.12.2026 | § | 2. Weihnachtstag |
Anzahl der Feiertage: 10
Feiertage Hamburg 2027
| Fr | 01.01.2027 | § | Neujahr |
| Fr | 26.03.2027 | § | Karfreitag |
| Mo | 29.03.2027 | § | Ostermontag |
| Sa | 01.05.2027 | § | Tag der Arbeit |
| Do | 06.05.2027 | § | Christi Himmelfahrt |
| Mo | 17.05.2027 | § | Pfingstmontag |
| So | 03.10.2027 | § | Tag der Deutschen Einheit |
| So | 31.10.2027 | § | Reformationstag |
| Sa | 25.12.2027 | § | 1. Weihnachtstag |
| So | 26.12.2027 | § | 2. Weihnachtstag |
Anzahl der Feiertage: 10
Weiterführende Links
Gesetzliche Regelung
- Mitglieder von staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften müssen an kirchlichen Feiertagen Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes bekommen, sofern keine nachweislich betriebliche Notwendigkeit gegeben ist.
- SchülerInnen ist der Wunsch auf Unterrichtsbefreiung an kirchlichen Feiertagen zu gewähren.
- In Hamburg ist der Reformationstag seit 2018 ein gesetzlicher Feiertag. Der 31. Oktober 2017 war aufgrund des 500. Reformations-Jubiläums ein einmaliger gesetzlicher Feiertag.
Siehe: Gesetz über Sonntage, Feiertage, Gedenktage und Trauertage (Feiertagsgesetz) (landesrecht-hamburg.de)
